説明
深圳海岸貿易有限公司
PETOL(ギアレンチ)ストライキングレンチ
(6pt.ストレート)
PETOL™ストライキング・レンチは、ハンドル強度を高め、フランジ接続の作業に必要なヘッド全体の直径のクリアランスを確保したハンマー・レンチ(スラッギング・レンチ)です。
大きな打撃面は、ちらつき打撃の危険性を減らし、レンチのテンションを維持する際にハンドルからロープが滑り落ちる可能性を少なくする。
PETOLストライキング・レンチはすべて合金鋼から鍛造され、適切な熱処理を施すことで特定のロックウェル硬度を保証し、強度と工具寿命の最大化を実現しています。
各レンチのハンドルには、品番、スタッドサイズ、PETOL商標が明記されています。
PETOL™ ストライキング・レンチ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | スタッドサイズ | ナットサイズ | ヘッド径 | 重量 | |
| SW01 | 5/8″ | 1-1/16″ | 1-11/16″ | 1-7/8ポンド | |
| SW02 | 3/4″ | 1-1/4″ | 1-15/16″ | 2ポンド | |
| SW03 | 7/8″ | 1-7/16″ | 2-1/4″ | 3-1/4ポンド | |
| SW04 | 1″ | 1-5/8″ | 2-1/2″ | 4-5/8ポンド | |
| SW05 | 1-1/8″ | 1-13/16″ | 2-11/16″ | 4-3/4ポンド | |
| SW06 | 1-1/4″ | 2″ | 2-15/16″ | 5-5/8ポンド | |
| SW07 | 1-3/8″ | 2-3/16″ | 3-3/16″ | 6-7/8ポンド | |
| SW08 | 1-1/2″ | 2-3/8″ | 3-7/16″ | 7-5/8ポンド | |
| SW09 | 1-5/8″ | 2-9/16″ | 3-11/16″ | 8-1/2ポンド。 | |
| SW10 | 1-3/4″ | 2-3/4″ | 3-7/8″ | 8-3/4ポンド | |
| SW11 | 1-7/8″ | 2-15/16″ | 4-1/4″ | 9-7/8ポンド | |
| SW12 | 2″ | 3-1/8″ | 4-3/8″ | 10-1/4ポンド | |
| SW13 | 2-1/4″ | 3-1/2″ | 4-7/8″ | 11-3/8ポンド | |
| SW14 | 2-1/2″ | 3-7/8″ | 5-1/4″ | 13-1/4ポンド | |





レビュー
レビューはまだありません。