Description
深圳市海岸贸易有限公司
PETOL(齿轮传动)
使用 1/2″ 或 1″ 驱动扭矩扳手手柄时需要适配器。
- 在组泵零时提供准确的测量量
- 三件式精密加工指针口通过摩擦夹持特定外径,不会损坏零件表面
- 棘轮功能可防抖频繁调整或拆迁大钳
- 可与任何1/2″、3/4″或1″驱动的“咔嚓式”手动手柄一起使用
注意: petol(Gearench)手动头、合适的配件和手动手柄必须单独订购。
PETOL(齿轮传动)
扭矩扳手手柄和适配器
零件号 | 商品描述 | 驱动尺寸 | 长度 | 重量 | 最大工作负荷 |
---|---|---|---|---|---|
ZT250M | 扭力扳手手柄 | 1/2″ | 23-1/2″ | 4-3/8 磅。 | 250 英尺-磅。 |
ZT600M | 扭力扳手手柄 | 3/4″ | 40″ | 14 磅。 | 600 英尺-磅。 |
ZT1000M | 扭力扳手手柄 | 1″ | 70″ | 38 磅。 | 1000 英尺-磅。 |
ZT50A | 1/2″ 适配器 | 3/4″ | 不适用 | 4 盎司。 | 不适用 |
ZT51A | 1″ 适配器 | 3/4″ | 不适用 | 1-5/8 磅。 | 不适用 |
注意: 如果将 ZT600M 或 ZT1000M 扭矩手柄与 ZT1 扳手头一起使用, 请勿超过 500 英尺-磅。 |
PETOL™ SURGRIP™ 扭矩扳手头
零件号 | 外径 | 夹持宽度 | 重量 |
---|---|---|---|
ZT1:0.688T | 0.688″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:0.750T | 0.750″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:0.812T | 0.812″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:0.875T | 0.875″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:0.938T | 0.938″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:1.000T | 1.000″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:1.062T | 1.062″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:1.125T | 1.125″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:1.188T | 1.188″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
ZT1:1.250T | 1.250″ | 2.25″ | 6-1/2 磅。 |
注意:ZT1 扳手头的最大工作负载为 500 英尺-磅。 | |||
ZT2:1.312T | 1.312″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT2:1.375T | 1.375″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT2:1.438T | 1.438″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT2:1.500T | 1.500″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT2:1.625T | 1.625″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT2:1.688T | 1.688″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT2:1.750T | 1.750″ | 2.50″ | 9-1/4 磅。 |
ZT3:1.625T | 1.625″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:1.750T | 1.750″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:1.812T | 1.812″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:1.875T | 1.875″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:1.938T | 1.938″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:1.960T | 1.960″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.000T | 2.000″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.062T | 2.062″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.125T | 2.125″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.188T | 2.188″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.250T | 2.250″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.312T | 2.312″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT3:2.375T | 2.375″ | 2.50″ | 10-1/2 磅。 |
ZT4:2.375T | 2.375″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT4:2.500T | 2.500″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT4:2.625T | 2.625″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT4:2.688T | 2.688″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT4:2.750T | 2.750″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT4:2.812T | 2.812″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT4:2.875T | 2.875″ | 3.00″ | 17-1/8 磅。 |
ZT5:3.000T | 3.000″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.125T | 3.125″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.250T | 3.250″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.375T | 3.375″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.500T | 3.500″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.625T | 3.625″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.688T | 3.688″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.750T | 3.750″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:3.875T | 3.875″ | 3.50″ | 24 磅。 |
ZT5:4.000T | 4.000″ | 3.50″ | 24 磅。 |
可根据要求提供特殊外径尺寸。 特殊尺寸不可退货。 |
Reviews
There are no reviews yet.