Description
Part #: | Volts: | Amps: | Watts: | Temp: | Capacity: | |
FB1-.005Ta | 3.78 Volts | 339 Amps | 1281 Watts | 1600⁰ C Temp | 17cc | |
FB1-.010Ta | 2.93 Volts | 462 Amps | 1354 Watts | 1600⁰ C Temp | 17cc | |
FB1-.015Ta | 2.57 Volts | 641 Amps | 1647 Watts | 1600⁰ C Temp | 17cc | |
FB1-.005Mo | 1.65 Volts | 293 Amps | 483 Watts | 1400⁰ C Temp | 17cc | |
FB1-.010Mo | 1.21 Volts | 413 Amps | 500 Watts | 1400⁰ C Temp | 17cc | |
FB1-.015Mo | 1.38 Volts | 634 Amps | 875 Watts | 1400⁰ C Temp | 17cc | |
FB2-.005Ta | 3.88 Volts | 348 Amps | 1350 Watts | 1600⁰ C Temp | 19cc | |
FB2-.010Ta | 2.77 Volts | 491 Amps | 1360 Watts | 1600⁰ C Temp | 19cc | |
FB2-.015Ta | 2.56 Volts | 657 Amps | 1862 Watts | 1600⁰ C Temp | 19cc | |
FB2-.005Mo | 1.9 Volts | 320 Amps | 608 Watts | 1400⁰ C Temp | 19cc | |
FB2-.010Mo | 1.38 Volts | 448 Amps | 618 Watts | 1400⁰ C Temp | 19cc | |
FB2-.015Mo | 1.16 Volts | 547 Amps | 635 Watts | 1400⁰ C Temp | 19cc | |
FB3-.005Ta | 4.6 Volts | 301 Amps | 1835 Watts | 1600⁰ C Temp | 31cc | |
FB3-.010Ta | 3.89 Volts | 521 Amps | 2027 Watts | 1600⁰ C Temp | 31cc | |
FB3-.015Ta | 3.73 Volts | 736 Amps | 2745 Watts | 1600⁰ C Temp | 31cc | |
FB3-.005Mo | 2.23 Volts | 303 Amps | 676 Watts | 1400⁰ C Temp | 31cc | |
FB3-.010Mo | 1.6 Volts | 431 Amps | 690 Watts | 1400⁰ C Temp | 31cc | |
FB3-.015Mo | 1.38 Volts | 536 Amps | 740 Watts | 1400⁰ C Temp | 31cc | |
FB4-.005Ta | 4.14 Volts | 277 Amps | 1147 Watts | 1600⁰ C Temp | 35cc | |
FB4-.010Ta | 3.64 Volts | 495 Amps | 1802 Watts | 1600⁰ C Temp | 35cc | |
FB4-.015Ta | 3.15 Volts | 646 Amps | 2035 Watts | 1600⁰ C Temp | 35cc | |
FB4-.005Mo | 2.18 Volts | 300 Amps | 654 Watts | 1400⁰ C Temp | 35cc | |
FB4-.010Mo | 1.6 Volts | 413 Amps | 661 Watts | 1400⁰ C Temp | 35cc | |
FB4-.015Mo | 1.72 Volts | 663 Amps | 1140 Watts | 1400⁰ C Temp | 35cc | |
FB10-.005Ta | 0.661 Volts | 265 Amps | 175 Watts | 1600⁰ C Temp | 2cc | |
FB10-.010Ta | 1.12 Volts | 242 Amps | 271 Watts | 1600⁰ C Temp | 2cc | |
FB10-.015Ta | 1.12 Volts | 341 Amps | 382 Watts | 1600⁰ C Temp | 2cc | |
FB10-.005Mo | 0.753 Volts | 166 Amps | 125 Watts | 1400⁰ C Temp | 2cc | |
FB10-.010Mo | 0.661 Volts | 265 Amps | 175 Watts | 1400⁰ C Temp | 2cc | |
FB10-.015Mo | 0.675 Volts | 351 Amps | 237 Watts | 1400⁰ C Temp | 2cc | |
FB11-.005Ta | 2.12 Volts | 137 Amps | 290 Watts | 1600⁰ C Temp | 3cc | |
FB11-.010Ta | 1.69 Volts | 207 Amps | 350 Watts | 1600⁰ C Temp | 3cc | |
FB11-.015Ta | 1.45 Volts | 253 Amps | 367 Watts | 1600⁰ C Temp | 3cc | |
FB11-.005Mo | 1.11 Volts | 118 Amps | 131 Watts | 1400⁰ C Temp | 3cc | |
FB11-.010Mo | 0.76 Volts | 186 Amps | 141 Watts | 1400⁰ C Temp | 3cc | |
FB11-.015Mo | 0.713 Volts | 243 Amps | 173 Watts | 1400⁰ C Temp | 3cc | |
FB12-.005Ta | 2 Volts | 141 Amps | 282 Watts | 1600⁰ C Temp | 4cc | |
FB12-.010Ta | 1.63 Volts | 200 Amps | 326 Watts | 1600⁰ C Temp | 4cc | |
FB12-.015Ta | 1.49 Volts | 257 Amps | 383 Watts | 1600⁰ C Temp | 4cc | |
FB12-.005Mo | 1.2 Volts | 143 Amps | 172 Watts | 1400⁰ C Temp | 4cc | |
FB12-.010Mo | 0.875 Volts | 211 Amps | 185 Watts | 1400⁰ C Temp | 4cc | |
FB12-.015Mo | 0.834 Volts | 272 Amps | 227 Watts | 1400⁰ C Temp | 4cc |
Buyer Notice
1. About the product
Due to market fluctuations, exchange rate changes, and other factors, product prices and product attributes are for reference only; The specific product requirements are subject to customer requirements, and the prices are subject to communication and quotation. All product prices on this website are not considered transaction prices and are for reference only!
2. Regarding trademark copyright
All company names, trademarks, logos, product images, product descriptions, product brand names, etc. related to this website, and all intellectual property rights such as trademark copyright belong to the corresponding brand; This website is only for the convenience of product identification.
Please carefully read the buyer’s instructions to avoid unnecessary disputes.
Reviews
There are no reviews yet.