説明
| パート#: | ボルト: | アンペア: | ワッツ | 気温: | 容量: | |
| FB1-.005Ta | 3.78ボルト | 339アンペア | 1281ワット | 1600⁰ C 温度 | 17cc | |
| FB1-.010Ta | 2.93ボルト | 462アンペア | 1354ワット | 1600⁰ C 温度 | 17cc | |
| FB1-.015Ta | 2.57ボルト | 641アンペア | 1647ワッツ | 1600⁰ C 温度 | 17cc | |
| FB1-.005Mo | 1.65ボルト | 293アンペア | 483ワット | 1400⁰ C 温度 | 17cc | |
| FB1-.010Mo | 1.21ボルト | 413アンペア | 500ワット | 1400⁰ C 温度 | 17cc | |
| FB1-.015Mo | 1.38ボルト | 634アンペア | 875ワット | 1400⁰ C 温度 | 17cc | |
| FB2-.005Ta | 3.88ボルト | 348アンペア | 1350ワット | 1600⁰ C 温度 | 19cc | |
| FB2-.010Ta | 2.77ボルト | 491アンペア | 1360ワット | 1600⁰ C 温度 | 19cc | |
| FB2-.015Ta | 2.56ボルト | 657アンペア | 1862年 ワッツ | 1600⁰ C 温度 | 19cc | |
| FB2-.005Mo | 1.9ボルト | 320アンペア | 608ワット | 1400⁰ C 温度 | 19cc | |
| FB2-.010Mo | 1.38ボルト | 448アンペア | 618ワット | 1400⁰ C 温度 | 19cc | |
| FB2-.015Mo | 1.16ボルト | 547アンペア | 635ワット | 1400⁰ C 温度 | 19cc | |
| FB3-.005Ta | 4.6ボルト | 301アンペア | 1835年 ワッツ | 1600⁰ C 温度 | 31cc | |
| FB3-.010Ta | 3.89ボルト | 521アンペア | 2027ワット | 1600⁰ C 温度 | 31cc | |
| FB3-.015Ta | 3.73ボルト | 736アンペア | 2745ワット | 1600⁰ C 温度 | 31cc | |
| FB3-.005Mo | 2.23ボルト | 303アンペア | 676ワット | 1400⁰ C 温度 | 31cc | |
| FB3-.010Mo | 1.6ボルト | 431アンペア | 690ワット | 1400⁰ C 温度 | 31cc | |
| FB3-.015Mo | 1.38ボルト | 536アンペア | 740ワット | 1400⁰ C 温度 | 31cc | |
| FB4-.005Ta | 4.14ボルト | 277アンペア | 1147ワット | 1600⁰ C 温度 | 35cc | |
| FB4-.010Ta | 3.64ボルト | 495アンペア | 1802ワッツ | 1600⁰ C 温度 | 35cc | |
| FB4-.015Ta | 3.15ボルト | 646アンペア | 2035ワット | 1600⁰ C 温度 | 35cc | |
| FB4-.005Mo | 2.18ボルト | 300アンペア | 654ワット | 1400⁰ C 温度 | 35cc | |
| FB4-.010Mo | 1.6ボルト | 413アンペア | 661ワット | 1400⁰ C 温度 | 35cc | |
| FB4-.015Mo | 1.72ボルト | 663アンペア | 1140ワット | 1400⁰ C 温度 | 35cc | |
| FB10-.005Ta | 0.661ボルト | 265アンペア | 175ワット | 1600⁰ C 温度 | 2cc | |
| FB10-.010Ta | 1.12ボルト | 242アンペア | 271ワット | 1600⁰ C 温度 | 2cc | |
| FB10-.015Ta | 1.12ボルト | 341アンペア | 382ワット | 1600⁰ C 温度 | 2cc | |
| FB10-.005Mo | 0.753ボルト | 166アンペア | 125ワット | 1400⁰ C 温度 | 2cc | |
| FB10-.010Mo | 0.661ボルト | 265アンペア | 175ワット | 1400⁰ C 温度 | 2cc | |
| FB10-.015Mo | 0.675ボルト | 351アンペア | 237ワット | 1400⁰ C 温度 | 2cc | |
| FB11-.005Ta | 2.12ボルト | 137アンペア | 290ワット | 1600⁰ C 温度 | 3cc | |
| FB11-.010Ta | 1.69ボルト | 207アンペア | 350ワット | 1600⁰ C 温度 | 3cc | |
| FB11-.015Ta | 1.45ボルト | 253アンペア | 367ワット | 1600⁰ C 温度 | 3cc | |
| FB11-.005Mo | 1.11ボルト | 118アンペア | 131ワット | 1400⁰ C 温度 | 3cc | |
| FB11-.010Mo | 0.76ボルト | 186アンペア | 141ワット | 1400⁰ C 温度 | 3cc | |
| FB11-.015Mo | 0.713ボルト | 243アンペア | 173ワット | 1400⁰ C 温度 | 3cc | |
| FB12-.005Ta | 2ボルト | 141アンペア | 282ワット | 1600⁰ C 温度 | 4cc | |
| FB12-.010Ta | 1.63ボルト | 200アンペア | 326ワット | 1600⁰ C 温度 | 4cc | |
| FB12-.015Ta | 1.49ボルト | 257アンペア | 383ワット | 1600⁰ C 温度 | 4cc | |
| FB12-.005Mo | 1.2ボルト | 143アンペア | 172ワット | 1400⁰ C 温度 | 4cc | |
| FB12-.010Mo | 0.875ボルト | 211アンペア | 185ワット | 1400⁰ C 温度 | 4cc | |
| FB12-.015Mo | 0.834ボルト | 272アンペア | 227ワット | 1400⁰ C 温度 | 4cc |
バイヤー通知
1.製品について
市場の変動、為替レートの変動、その他の要因により、製品価格および製品属性は参考価格であり、具体的な製品要件は顧客の要件に従うものとし、価格は連絡および見積もりによるものとします。本ウェブサイト上の製品価格はすべて取引価格とはみなされず、参考価格となります!
2.商標著作権について
本ウェブサイトに掲載されている社名、商標、ロゴ、商品画像、商品説明、商品ブランド名等、商標権等の知的財産権はすべて該当ブランドに帰属します。
不必要な紛争を避けるため、バイヤーの指示をよくお読みください。





レビュー
レビューはまだありません。