説明
This spring engaged brake is electromagnetically released and can be used either dry or in oil depending on the type of friction material used.
性能 / 機械的仕様 | SEB Series — Model Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB – 300 | SEB – 300 | SEB – 340 | SEB – 340 | SEB – 500 | SEB – 500 | SEB – 670 | SEB – 670 | |||
定格トルク(静的) | lb・ft | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 14.5 | 21 | 38 | 65 | 120 | |
(Nm) | (4.1) | (7.5) | (10.9) | (19.7) | (28) | (52) | (88) | (163) | ||
Torque Rating (Starting) | lb・ft | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 7.5 | 10.5 | 19.0 | 32.5 | 60 | |
(Nm) | (2.0) | (3.1) | (5.4) | (10.2) | (14.2) | (25.8) | (44.1) | (81) | ||
推奨最高速度 | 回転数 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
ボディ直径 | で | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 3.36 | 4.97 | 4.97 | 6.70 | 6.70 | |
(mm) | (76.2) | (76.2) | (85.3) | (85.3) | (126.2) | (126.2) | (170.2) | (170.2) | ||
全長(参照) | で | 2.10 | 2.54 | 1.60 | 2.03 | 3.00 | 3.60 | 4.02 | 4.41 | |
(mm) | (53.3) | (64.5) | (40.6) | (51.6) | (76.2) | (91.4) | (86.6) | (102.1) | ||
Hub Bore Diameter – Max | で | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
(mm) | (15.88) | (15.88) | (15.88) | (15.88) | (28.58) | (28.58) | (28.58) | (28.58) |
性能 / 機械的仕様 | SEB Series — Model Size | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB – 900 | SEB – 900 | SEB – 1075 | SEB – 1075 | SEB – 1200 | SEB – 1200 | SEB – 2000 | SEB – 2000 | |||
定格トルク(静的) | lb・ft | 250 | 450 | 400 | 800 | 830 | 2080 | 2150 | 4330 | |
(Nm) | (339) | (610) | (542) | (1085) | (1125) | (2820) | (2915) | (5871) | ||
Torque Rating (Starting) | lb・ft | 125 | 225 | 200 | 400 | 400 | 825 | 1025 | 2150 | |
(Nm) | (169) | (305) | (271) | (542) | (542) | (1119) | (1390) | (2915) | ||
推奨最高速度 | 回転数 | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | |
ボディ直径 | で | 9.00 | 9.00 | 10.75 | 10.75 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | |
(mm) | (228.6) | (228.6) | (270.1) | (270.1) | (304.8) | (304.8) | (508.0) | (508.0) | ||
全長(参照) | で | 4.58 | 5.09 | 4.50 | 6.00 | 5.74 | 7.28 | 7.38 | 8.38 | |
(mm) | (116.3) | (129.3) | (114.3) | (152.4) | (145.8) | (184.9) | (187.5) | (212.9) | ||
Hub Bore Diameter – Max | で | 2.00 | 2.00 | 2.500 | 2.500 | 3.00 | 3.00 | 5.500 | 5.500 | |
(mm) | (50.80) | (50.80) | (63.50) | (63.50) | (76.20) | (76.20) | (139.70) | (139.70) |
SEB Operation:
マグネット本体はモーターの後部または隔壁に取り付けられ、ハブは2本の止めネジでシャフトに取り付けられている。コイルに通電すると、電磁界がアーマチュアプレートを引き付け、スプリングを圧縮します。これにより摩擦板はハブとシャフトと共に自由に回転する。
電源を切ると電磁界が消滅し、スプリングがアーマチュアプレートを押してフリクションディスクに接触させます。これにより、摩擦ディスクはプレッシャープレートとアーマチュアプレートの間に挟まれ、トルクが伝達され、摩擦ディスク、ハブ、シャフトが停止/保持される。
バイヤー通知
1.製品について
市場の変動、為替レートの変動、その他の要因により、製品価格および製品属性は参考価格であり、具体的な製品要件は顧客の要件に従うものとし、価格は連絡および見積もりによるものとします。本ウェブサイト上の製品価格はすべて取引価格とはみなされず、参考価格となります!
2.商標著作権について
本ウェブサイトに掲載されている社名、商標、ロゴ、商品画像、商品説明、商品ブランド名等、商標権等の知的財産権はすべて該当ブランドに帰属します。
不必要な紛争を避けるため、バイヤーの指示をよくお読みください。
レビュー
レビューはまだありません。