説明
容量(mL) | 直径トップ | 直径トップ | 底径 | 底径 | 高さ | 高さ | ||||||||||||||
アイテム # | ||||||||||||||||||||
ACA3702 | 5 | 0.906インチ | 23 mm | 0.472インチ | 12 mm | 1.102インチ | 28 mm | |||||||||||||
ACA3704 | 10 | 1.142インチ | 29 mm | 0.709インチ | 18 mm | 1.22インチ | 31 mm | |||||||||||||
ACA3706 | 20 | 1.575インチ | 40 mm | 0.945インチ | 24 mm | 1.378インチ | 35mm | |||||||||||||
ACA3708 | 50 | 2.008インチ | 51 mm | 1.181インチ | 30 mm | 1.85インチ | 47 mm | |||||||||||||
ACA3710 | 100 | 2.402インチ | 61 mm | 1.378インチ | 35mm | 2.402インチ | 61 mm | |||||||||||||
ACA3712 | 250 | 3.11インチ | 79 mm | 1.654インチ | 42 mm | 3.661インチ | 93 mm | |||||||||||||
ACA3714 | 500 | 3.543インチ | 90 mm | 2.126インチ | 54 mm | 4.646インチ | 118 mm | |||||||||||||
ACA3716 | 750 | 4.055インチ | 103 mm | 2.559インチ | 65 mm | 5.354インチ | 136 mm | |||||||||||||
ACA3718 | 1000 | 4.921インチ | 125 mm | 3.228インチ | 82 mm | 5.827インチ | 148 mm | |||||||||||||
ACA3719 | 1500 | 5.197インチ | 132 mm | 3.543インチ | 90 mm | 6.339インチ | 161 mm | |||||||||||||
ACA3720 | 2000 | 6.26インチ | 159 mm | 3.543インチ | 90 mm | 6.89インチ | 175 mm |
バイヤー通知
1.製品について
市場の変動、為替レートの変動、その他の要因により、製品価格および製品属性は参考価格であり、具体的な製品要件は顧客の要件に従うものとし、価格は連絡および見積もりによるものとします。本ウェブサイト上の製品価格はすべて取引価格とはみなされず、参考価格となります!
2.商標著作権について
本ウェブサイトに掲載されている社名、商標、ロゴ、商品画像、商品説明、商品ブランド名等、商標権等の知的財産権はすべて該当ブランドに帰属します。
不必要な紛争を避けるため、バイヤーの指示をよくお読みください。
レビュー
レビューはまだありません。