説明
特徴/利点:
- スタンドアロンの分析器として、または以下の方法で遠隔操作可能
- スマートフォンまたはタブレットと無料のTPIビューアプリを使用するBluetooth。長いプローブホースは必要ありません。DC711がスタックで作業している間に、スマートデバイスでコントロールセンターを叩くことができます。
- 無料のTPlアプリは、紙やプリンターを必要とせず、即座に電子メールで送信・保存できる現場レポートを提供する。
- 24時間リアルタイムクロックによる正確な記録。
- 強力なマグネットまたはフックによる取り付け。
- 耐久性、堅牢性、密閉性に優れたハウジング。
- DC711に含まれるものDC711、A770煙道プローブ、A817充電器、GK11M温度プローブ、A774チューブ、A787キャリングケース
- オプションのBluetoothプリンター品番741BTと併用可能
- NOの測定とNOxの計算にアップグレード可能。
排ガス分析:
- CO、温度差を測定する。
- Co2、COエアフリー、余剰空気、燃焼効率の計算
- 圧力およびドラフト測定用マノメーター内蔵
仕様
動作温度範囲 | 14°F~+122°F(-10°C~+50°C) | ||
バッテリー / バッテリー寿命 | リチウムイオン3.7V / > 6時間 | ||
充電器入力 | USB「C」タイプ | ||
燃料 | 天然ガス、LPG、軽油、重油、瀝青炭、無煙炭、コークス、ブタン、木材、バガス | ||
圧力レンジ | mbar、psi、inH2O、mmH2O、kPa、hPa、inHg、mmHg、mH2O | ||
ディスプレイ | バックライト付きグラフィックLCD | ||
データ保管 | 100セットのリーディング(COビルドアップ用30セット)、複数ページ | ||
日時 | 24時間リアルタイムクロック | ||
寸法 | 7.28インチ(185mm)×4.92インチ(125mm)×2.56インチ(65mm) | ||
重量 | 1.83ポンド(830グラム) | ||
準拠 | EN50379 :パート1~3 | ||
建設 | ピストルグリップ・ステンレススチールシャフト付き | ||
ホース長 | 8.2フィート(2500mm) | ||
挿入長 | 7.9インチ(200mm) | ||
K'タイプ熱電対精度 | +/- フルスケールの±0.3%、±2°F(1°C) | ||
最高温度 | 1472°F (800°C) | ||
ガス | レンジ | 決議 | 精度 |
酸素 | 0-25% | 0.1% | +/- 0.3% |
一酸化炭素(低) | 0-10,000 ppm | 1 ppm | ( |
(>=100ppm) +/- 5% | |||
一酸化炭素(高) | 0-100,000 ppm | 0.001% | >10,000ppm+/- 10% |
一酸化窒素 | 0-5000ppm | 1 ppm | ±5ppm ( |
+/- 5% ( | |||
+/- 10% (>1000ppm) | |||
二酸化炭素 | 0-25% | 0.1% | 計算済み |
CO/CO2比 | 0-0.999 | 0.001 | 計算済み |
燃焼効率 | 0-100% | 0.1% | 計算済み |
* 装着されている場合 | |||
選択可能なレンジ | mbar、psi、inH2O、mmH2O、kPa、hPa、inHg、mmHg、mH2O | ||
レンジ | - 150 mbar ~ + 150 mbar | ||
-15 kPa~+15 kPa | |||
-60 inH2O~60 inH2O | |||
決議 | 0.001 mbar (0~9.999 mbar) | ||
0.01 mbar (10.00~149.99 mbar) | |||
精度 | ±0.5 mbar FSD | ||
入力タイプ | Kタイプ熱電対 | ||
レンジ | -58°F~1832°F(-50°C~1000°C)*。 | ||
決議 | 1°F(1°C) | ||
精度 | ± (0.3% of rdg + 2°F) または ± (0.3% of rdg + 1°C) |
バイヤー通知
1.製品について
市場の変動、為替レートの変化、その他の要因のため、製品価格と製品属性は参考のみであり、具体的な製品要件は顧客の要件に従うものとし、価格は連絡された見積書に基づくものとします。本ウェブサイト上の製品価格はすべて取引価格とはみなされず、参考価格となります!
2.商標権について
当ウェブサイトに掲載されている会社名、商標、ロゴ、商品画像、商品説明、商品ブランド名、商標の著作権は、各ブランドに帰属します。
不必要な紛争を避けるため、バイヤーの指示をよくお読みください。
レビュー
レビューはまだありません。