Rdmathis スパッタリングターゲット RDM-ST-ZN4944

ブランド:Rdmathis
model:RDM-ST-ZN4944
製品についてお知りになりたい方は、当社までご連絡ください。
お問い合わせの際は、ブランド、モデル、数量をお知らせください。

カテゴリー:

説明

Zinc, 99.99%, 4, 0.25

その他のモデル:

部品番号 # 素材: 純粋さ: Diameter (inches): Thickness (inches):
RDM-ST-AL5924 アルミニウム 99.999% 2 0.25 
RDM-ST-AL5934 アルミニウム 99.999% 3 0.25 
RDM-ST-AL5944 アルミニウム 99.999% 4 0.25 
RDM-ST-CR3924 クローム 99.95% 2 0.25
RDM-ST-CR3934 クローム 99.95% 3 0.25 
RDM-ST-CR3944 クローム 99.95% 4 0.25 
RDM-ST-MO3924 Molybdenum 99.95% 2 0.25 
RDM-ST-MO3934 Molybdenum 99.95% 3 0.25 
RDM-ST-MO3944 Molybdenum 99.95% 4 0.25 
RDM-ST-NB3924 Niobium 99.95% 2 0.25 
RDM-ST-NB3934 Niobium 99.95% 3 0.25 
RDM-ST-NB3944 Niobium 99.95% 4 0.25 
RDM-ST-SN4924 Tin 99.99% 2 0.25 
RDM-ST-SN4934 Tin 99.99% 3 0.25 
RDM-ST-SN4944 Tin 99.99% 4 0.25 
RDM-ST-TA3924 Tantalum 99.95% 2 0.25 
RDM-ST-TA3934 Tantalum 99.95% 3 0.25 
RDM-ST-TA3944 Tantalum 99.95% 4 0.25 
RDM-ST-TI5924 Titanium 99.999% 2 0.25 
RDM-ST-TI5934 Titanium 99.999% 3 0.25 
RDM-ST-TI5944 Titanium 99.999% 4 0.25 
RDM-ST-W3924 タングステン 99.95% 2 0.25 
RDM-ST-W3934 タングステン 99.95% 3 0.25 
RDM-ST-W3944 タングステン 99.95% 4 0.25 
RDM-ST-ZN4924 Zinc 99.99% 2 0.25 
RDM-ST-ZN4934 Zinc 99.99% 3 0.25 

バイヤー通知

1.製品について

市場の変動、為替レートの変動、その他の要因により、製品価格および製品属性は参考価格であり、具体的な製品要件は顧客の要件に従うものとし、価格は連絡および見積もりによるものとします。本ウェブサイト上の製品価格はすべて取引価格とはみなされず、参考価格となります!

2.商標著作権について

本ウェブサイトに掲載されている社名、商標、ロゴ、商品画像、商品説明、商品ブランド名等、商標権等の知的財産権はすべて該当ブランドに帰属します。
不必要な紛争を避けるため、バイヤーの指示をよくお読みください。

レビュー

レビューはまだありません。

“Rdmathis Sputtering Targets RDM-ST-ZN4944” の口コミを投稿します