説明
容量(mL) | 直径トップ | 直径トップ | 底径 | 底径 | 高さ | 高さ | ||||||||||||||
アイテム # | ||||||||||||||||||||
ACC3732 | 5 | 0.866インチ | 22 mm | 0.512インチ | 13 mm | 1.26インチ | 32 mm | |||||||||||||
ACC3734 | 10 | 1.063インチ | 27 mm | 0.748インチ | 19 mm | 1.378インチ | 35mm | |||||||||||||
ACC3736 | 20 | 1.299インチ | 33 mm | 0.906インチ | 23 mm | 1.732インチ | 44 mm | |||||||||||||
ACC3738 | 50 | 1.811インチ | 46 mm | 1.299インチ | 33 mm | 2.126インチ | 54 mm | |||||||||||||
ACC3740 | 100 | 2.244インチ | 57 mm | 1.535インチ | 39 mm | 2.677インチ | 68 mm | |||||||||||||
ACC3742 | 250 | 2.953インチ | 75 mm | 1.929インチ | 49 mm | 3.74インチ | 95 mm | |||||||||||||
ACC3744 | 500 | 3.661インチ | 93 mm | 2.283インチ | 58mm | 5.039インチ | 128 mm | |||||||||||||
ACC3746 | 750 | 4.173インチ | 106 mm | 2.598インチ | 66 mm | 5.906インチ | 150 mm |
バイヤー通知
1.製品について
市場の変動、為替レートの変動、その他の要因により、製品価格および製品属性は参考価格であり、具体的な製品要件は顧客の要件に従うものとし、価格は連絡および見積もりによるものとします。本ウェブサイト上の製品価格はすべて取引価格とはみなされず、参考価格となります!
2.商標著作権について
本ウェブサイトに掲載されている社名、商標、ロゴ、商品画像、商品説明、商品ブランド名等、商標権等の知的財産権はすべて該当ブランドに帰属します。
不必要な紛争を避けるため、バイヤーの指示をよくお読みください。
レビュー
レビューはまだありません。