Описание
Недорогой тормоз с электромагнитным приводом. Относительно тонкий профиль этих тормозов по сравнению с обычными пружинными тормозами делает их идеальным кандидатом для различных применений, обеспечивая хорошее соотношение крутящего момента и габаритов.
Рабочие характеристики / Механические характеристики | Серия TSEB - Размер модели | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEB - 138 | TSEB - 158 | TSEB - 189 | TSEB - 303 | TSEB - 335 | TSEB - 382 | |||||
Номинальный крутящий момент (статический) | фунт-фут | 0.09 | 0.15 | 0.37 | 1.48 | 2.95 | 5.90 | |||
(Нм) | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (2.0) | (4.0) | (8.0) | ||||
Рекомендуемая максимальная скорость | rpm | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |||
Диаметр корпуса | в | 1.38 | 1.58 | 1.89 | 3.30 | 3.55 | 3.82 | |||
(мм) | (35) | (40) | (48) | (77) | (85) | (97) | ||||
Общая длина (ссылка) | в | 0.819 | 1.260 | 1.351 | 0.984 | 1.083 | 1.154 | |||
(мм) | (20.8) | (32.0) | (34.3) | (25.0) | (27.5) | (29.3) | ||||
Диаметр пилота | в | 0.276 | 0.354 | 0.591 | 0.788 | 0.788 | 0.984 | |||
(мм) | (7) | (9) | (15) | (20) | (20) | (25) | ||||
Диаметр отверстия ступицы | в | 0.158 | 0.236 | 0.315 | 0.473 | 0.473 | 0.551 | |||
(мм) | (4.00) | (6.00) | (8.00) | (12.00) | (12.00) | (14.00) |
Рабочие характеристики / Механические характеристики | Серия TSEB - Размер модели | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEB - 460 | TSEB - 492 | TSEB - 571 | TSEB - 650 | TSEB - 736 | ||||||
Номинальный крутящий момент (статический) | фунт-фут | 11.80 | 22.13 | 36.88 | 73.75 | 147.50 | ||||
(Нм) | (16.0) | (30.0) | (50.0) | (100.0) | (200.0) | |||||
Рекомендуемая максимальная скорость | rpm | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | ||||
Диаметр корпуса | в | 4.61 | 4.92 | 5.71 | 6.50 | 7.36 | ||||
(мм) | (117) | (125) | (145) | (165) | (187) | |||||
Общая длина (ссылка) | в | 1.351 | 1.796 | 1.896 | 2.363 | 2.788 | ||||
(мм) | (34.3) | (45.6) | (48.2) | (60.0) | (70.8) | |||||
Диаметр пилота | в | 1.575 | 1.929 | 1.929 | 2.441 | 2.441 | ||||
(мм) | (40) | (49) | (49) | (62) | (62) | |||||
Диаметр отверстия ступицы | в | 0.748 | 0.748 | 0.945 | 1.103 | 1.260 | ||||
(мм) | (19.00) | (19.00) | (24.00) | (28.00) | (32.00) |
Операция TSEB:
Корпус магнита крепится к задней части двигателя или перегородке, а ступица - к валу двумя установочными винтами. Когда на катушку подается напряжение, электромагнитное поле притягивает пластину якоря и сжимает пружины. Это позволяет фрикционной пластине свободно вращаться вместе со ступицей и валом.
При выключении питания электромагнитное поле рассеивается, что позволяет пружинам прижать диск якоря к фрикционному диску. В результате фрикционный диск оказывается зажатым между нажимным диском и пластиной якоря, передавая крутящий момент и останавливая/удерживая фрикционный диск, ступицу и вал.
Уведомление покупателя
1. О продукте
В связи с колебаниями рынка, изменением валютных курсов и другими факторами цены на продукцию и ее характеристики носят исключительно справочный характер; конкретные требования к продукции зависят от пожеланий заказчика, а цены являются предметом переговоров и котировок. Все цены на продукцию, представленные на данном сайте, не являются ценами сделок и носят исключительно справочный характер!
2. В отношении авторских прав на товарные знаки
Все названия компаний, торговые марки, логотипы, изображения продуктов, описания продуктов, названия торговых марок и т.д., относящиеся к данному сайту, и все права на интеллектуальную собственность, такие как авторские права на торговые марки, принадлежат соответствующим торговым маркам; Данный сайт предназначен только для удобства идентификации продукта.
Во избежание ненужных споров внимательно ознакомьтесь с инструкциями покупателя.
Отзывы
Отзывов пока нет.