描述
容量(毫升) | 直径 | 直径 | 高度 | 高度 | ||||||||||
项目 # | ||||||||||||||
5 | 0.748 英寸 | 19 毫米 | 1.024 英寸 | 26 毫米 | ||||||||||
ZCN4760 | 10 | 0.866 英寸 | 22 毫米 | 1.299 英寸 | 33 毫米 | |||||||||
ZCN4762 | 20 | 1.102 英寸 | 28 毫米 | 1.575 英寸 | 40 毫米 | |||||||||
ZCN4764 | 50 | 1.378 英寸 | 35 毫米 | 2.52 英寸 | 64 毫米 | |||||||||
ZCN4766 | 100 | 1.575 英寸 | 40 毫米 | 3.583 英寸 | 91 毫米 | |||||||||
ZCN4768 | 250 | 2.362 英寸 | 60 毫米 | 4.094 英寸 | 104 毫米 | |||||||||
ZCN4770 | 500 | 2.835 英寸 | 72 毫米 | 5.827 英寸 | 148 毫米 |
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论