描述
| 容量(毫升) | 顶部直径 | 顶部直径 | 底部直径 | 底部直径 | 高度 | 高度 | ||||||||||||||
| 项目 # | ||||||||||||||||||||
| ACC3732 | 5 | 0.866 英寸 | 22 毫米 | 0.512 英寸 | 13 毫米 | 1.26 英寸 | 32 毫米 | |||||||||||||
| ACC3734 | 10 | 1.063 英寸 | 27 毫米 | 0.748 英寸 | 19 毫米 | 1.378 英寸 | 35 毫米 | |||||||||||||
| ACC3736 | 20 | 1.299 英寸 | 33 毫米 | 0.906 英寸 | 23 毫米 | 1.732 英寸 | 44 毫米 | |||||||||||||
| ACC3738 | 50 | 1.811 英寸 | 46 毫米 | 1.299 英寸 | 33 毫米 | 2.126 英寸 | 54 毫米 | |||||||||||||
| ACC3740 | 100 | 2.244 英寸 | 57 毫米 | 1.535 英寸 | 39 毫米 | 2.677 英寸 | 68 毫米 | |||||||||||||
| ACC3742 | 250 | 2.953 英寸 | 75 毫米 | 1.929 英寸 | 49 毫米 | 3.74 英寸 | 95 毫米 | |||||||||||||
| ACC3744 | 500 | 3.661 英寸 | 93 毫米 | 2.283 英寸 | 58 毫米 | 5.039 英寸 | 128 毫米 | |||||||||||||
| ACC3746 | 750 | 4.173 英寸 | 106 毫米 | 2.598 英寸 | 66 毫米 | 5.906 英寸 | 150 毫米 | |||||||||||||
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。





评价
目前还没有评论