描述
第 # 部分: | 伏特 | 安培数 | 瓦兹 | 温度 | 容量 | |
FB1-.005Ta | 3.78 伏 | 339 安培 | 1281 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 17cc | |
FB1-.010Ta | 2.93 伏 | 462 安培 | 1354 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 17cc | |
FB1-.015Ta | 2.57 伏 | 641 安培 | 1647 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 17cc | |
FB1-.005Mo | 1.65 伏 | 293 安培 | 483 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 17cc | |
FB1-.010Mo | 1.21 伏 | 413 安培 | 500 瓦 | 1400⁰ C 温度 | 17cc | |
FB1-.015Mo | 1.38 伏 | 634 安培 | 875 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 17cc | |
FB2-.005Ta | 3.88 伏 | 348 安培 | 1350 瓦 | 1600⁰ C 温度 | 19cc | |
FB2-.010Ta | 2.77 伏 | 491 安培 | 1360 瓦 | 1600⁰ C 温度 | 19cc | |
FB2-.015Ta | 2.56 伏 | 657 安培 | 1862 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 19cc | |
FB2-.005Mo | 1.9 伏 | 320 安培 | 608 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 19cc | |
FB2-.010Mo | 1.38 伏 | 448 安培 | 618 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 19cc | |
FB2-.015Mo | 1.16 伏 | 547 安培 | 635 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 19cc | |
FB3-.005Ta | 4.6 伏 | 301 安培 | 1835 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 31cc | |
FB3-.010Ta | 3.89 伏 | 521 安培 | 2027 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 31cc | |
FB3-.015Ta | 3.73 伏 | 736 安培 | 2745 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 31cc | |
FB3-.005Mo | 2.23 伏 | 303 安培 | 676 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 31cc | |
FB3-.010Mo | 1.6 伏 | 431 安培 | 690 瓦 | 1400⁰ C 温度 | 31cc | |
FB3-.015Mo | 1.38 伏 | 536 安培 | 740 瓦 | 1400⁰ C 温度 | 31cc | |
FB4-.005Ta | 4.14 伏 | 277 安培 | 1147 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 35cc | |
FB4-.010Ta | 3.64 伏 | 495 安培 | 1802 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 35cc | |
FB4-.015Ta | 3.15 伏 | 646 安培 | 2035 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 35cc | |
FB4-.005Mo | 2.18 伏 | 300 安培 | 654 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 35cc | |
FB4-.010Mo | 1.6 伏 | 413 安培 | 661 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 35cc | |
FB4-.015Mo | 1.72 伏 | 663 安培 | 1140 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 35cc | |
FB10-.005Ta | 0.661 伏 | 265 安培 | 175 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 2cc | |
FB10-.010Ta | 1.12 伏 | 242 安培 | 271 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 2cc | |
FB10-.015Ta | 1.12 伏 | 341 安培 | 382 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 2cc | |
FB10-.005Mo | 0.753 伏 | 166 安培 | 125 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 2cc | |
FB10-.010Mo | 0.661 伏 | 265 安培 | 175 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 2cc | |
FB10-.015Mo | 0.675 伏 | 351 安培 | 237 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 2cc | |
FB11-.005Ta | 2.12 伏 | 137 安培 | 290 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 3cc | |
FB11-.010Ta | 1.69 伏 | 207 安培 | 350 瓦 | 1600⁰ C 温度 | 3cc | |
FB11-.015Ta | 1.45 伏 | 253 安培 | 367 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 3cc | |
FB11-.005Mo | 1.11 伏 | 118 安培 | 131 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 3cc | |
FB11-.010Mo | 0.76 伏 | 186 安培 | 141 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 3cc | |
FB11-.015Mo | 0.713 伏 | 243 安培 | 173 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 3cc | |
FB12-.005Ta | 2 伏 | 141 安培 | 282 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 4cc | |
FB12-.010Ta | 1.63 伏 | 200 安培 | 326 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 4cc | |
FB12-.015Ta | 1.49 伏 | 257 安培 | 383 瓦特 | 1600⁰ C 温度 | 4cc | |
FB12-.005Mo | 1.2 伏 | 143 安培 | 172 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 4cc | |
FB12-.010Mo | 0.875 伏 | 211 安培 | 185 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 4cc | |
FB12-.015Mo | 0.834 伏 | 272 安培 | 227 瓦特 | 1400⁰ C 温度 | 4cc |
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论