描述
这种弹簧啮合制动器通过电磁释放,可根据所使用的摩擦材料类型在干式或油式制动器中使用。
| 性能/机械规格 | SEB 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB - 300 | SEB - 300 | SEB - 340 | SEB - 340 | SEB - 500 | SEB - 500 | SEB - 670 | SEB - 670 | |||
| 额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 14.5 | 21 | 38 | 65 | 120 | |
| (Nm) | (4.1) | (7.5) | (10.9) | (19.7) | (28) | (52) | (88) | (163) | ||
| 额定扭矩(启动) | 磅-英尺 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 7.5 | 10.5 | 19.0 | 32.5 | 60 | |
| (Nm) | (2.0) | (3.1) | (5.4) | (10.2) | (14.2) | (25.8) | (44.1) | (81) | ||
| 建议最高速度 | 转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
| 机身直径 | 于 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 3.36 | 4.97 | 4.97 | 6.70 | 6.70 | |
| (毫米) | (76.2) | (76.2) | (85.3) | (85.3) | (126.2) | (126.2) | (170.2) | (170.2) | ||
| 总长度(参考) | 于 | 2.10 | 2.54 | 1.60 | 2.03 | 3.00 | 3.60 | 4.02 | 4.41 | |
| (毫米) | (53.3) | (64.5) | (40.6) | (51.6) | (76.2) | (91.4) | (86.6) | (102.1) | ||
| 轮毂内径 - 最大值 | 于 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
| (毫米) | (15.88) | (15.88) | (15.88) | (15.88) | (28.58) | (28.58) | (28.58) | (28.58) | ||
| 性能/机械规格 | SEB 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB - 900 | SEB - 900 | SEB - 1075 | SEB - 1075 | SEB - 1200 | SEB - 1200 | SEB - 2000 | SEB - 2000 | |||
| 额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 250 | 450 | 400 | 800 | 830 | 2080 | 2150 | 4330 | |
| (Nm) | (339) | (610) | (542) | (1085) | (1125) | (2820) | (2915) | (5871) | ||
| 额定扭矩(启动) | 磅-英尺 | 125 | 225 | 200 | 400 | 400 | 825 | 1025 | 2150 | |
| (Nm) | (169) | (305) | (271) | (542) | (542) | (1119) | (1390) | (2915) | ||
| 建议最高速度 | 转速 | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | |
| 机身直径 | 于 | 9.00 | 9.00 | 10.75 | 10.75 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | |
| (毫米) | (228.6) | (228.6) | (270.1) | (270.1) | (304.8) | (304.8) | (508.0) | (508.0) | ||
| 总长度(参考) | 于 | 4.58 | 5.09 | 4.50 | 6.00 | 5.74 | 7.28 | 7.38 | 8.38 | |
| (毫米) | (116.3) | (129.3) | (114.3) | (152.4) | (145.8) | (184.9) | (187.5) | (212.9) | ||
| 轮毂内径 - 最大值 | 于 | 2.00 | 2.00 | 2.500 | 2.500 | 3.00 | 3.00 | 5.500 | 5.500 | |
| (毫米) | (50.80) | (50.80) | (63.50) | (63.50) | (76.20) | (76.20) | (139.70) | (139.70) | ||
SEB 运行:
磁体固定在电机后部或隔板上,轮毂用两个固定螺钉固定在轴上。线圈通电时,电磁场吸引电枢板并压缩弹簧。这样,摩擦片就能随轮毂和轴自由转动。
关闭电源后,电磁场消散,弹簧推动衔铁板与摩擦盘接触。这将摩擦片挤压到压板和衔铁板之间,从而传递扭矩,并停止/保持摩擦片、轮毂和轴。
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。





评价
目前还没有评论