描述
电磁释放的低成本断电制动器。与普通弹簧啮合式制动器相比,这种制动器的外形相对较薄,是各种应用的理想选择,同时还能提供良好的扭矩尺寸比。
| 性能/机械规格 | TSEB 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEB - 138 | TSEB - 158 | TSEB - 189 | TSEB - 303 | TSEB - 335 | TSEB - 382 | |||||
| 额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 0.09 | 0.15 | 0.37 | 1.48 | 2.95 | 5.90 | |||
| (Nm) | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (2.0) | (4.0) | (8.0) | ||||
| 建议最高速度 | 转速 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |||
| 机身直径 | 于 | 1.38 | 1.58 | 1.89 | 3.30 | 3.55 | 3.82 | |||
| (毫米) | (35) | (40) | (48) | (77) | (85) | (97) | ||||
| 总长度(参考) | 于 | 0.819 | 1.260 | 1.351 | 0.984 | 1.083 | 1.154 | |||
| (毫米) | (20.8) | (32.0) | (34.3) | (25.0) | (27.5) | (29.3) | ||||
| 先导直径 | 于 | 0.276 | 0.354 | 0.591 | 0.788 | 0.788 | 0.984 | |||
| (毫米) | (7) | (9) | (15) | (20) | (20) | (25) | ||||
| 轮毂内径 | 于 | 0.158 | 0.236 | 0.315 | 0.473 | 0.473 | 0.551 | |||
| (毫米) | (4.00) | (6.00) | (8.00) | (12.00) | (12.00) | (14.00) | ||||
| 性能/机械规格 | TSEB 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEB - 460 | TSEB - 492 | TSEB - 571 | TSEB - 650 | TSEB - 736 | ||||||
| 额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 11.80 | 22.13 | 36.88 | 73.75 | 147.50 | ||||
| (Nm) | (16.0) | (30.0) | (50.0) | (100.0) | (200.0) | |||||
| 建议最高速度 | 转速 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | ||||
| 机身直径 | 于 | 4.61 | 4.92 | 5.71 | 6.50 | 7.36 | ||||
| (毫米) | (117) | (125) | (145) | (165) | (187) | |||||
| 总长度(参考) | 于 | 1.351 | 1.796 | 1.896 | 2.363 | 2.788 | ||||
| (毫米) | (34.3) | (45.6) | (48.2) | (60.0) | (70.8) | |||||
| 先导直径 | 于 | 1.575 | 1.929 | 1.929 | 2.441 | 2.441 | ||||
| (毫米) | (40) | (49) | (49) | (62) | (62) | |||||
| 轮毂内径 | 于 | 0.748 | 0.748 | 0.945 | 1.103 | 1.260 | ||||
| (毫米) | (19.00) | (19.00) | (24.00) | (28.00) | (32.00) | |||||
TSEB 行动:
磁体固定在电机后部或隔板上,轮毂用两个固定螺钉固定在轴上。线圈通电时,电磁场吸引电枢板并压缩弹簧。这样,摩擦片就能随轮毂和轴自由转动。
关闭电源后,电磁场消散,弹簧推动衔铁板与摩擦盘接触。这将摩擦片挤压到压板和衔铁板之间,从而传递扭矩,并停止/保持摩擦片、轮毂和轴。
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。





评价
目前还没有评论