描述
经过磷化处理的 2350 PH 自由转动扳手具有完整的设计,包括相应的双六角刀片。根据需要,您可以选择平面宽度在 8 毫米到 80 毫米之间的双六角刀片。
| 完整的自由转动扳手编号 | 棘轮-编号 | 尺寸 | 标识-编号 备用插头 |
|---|---|---|---|
| 29124 | 6 | 8 | 29604 |
| 29134 | 6 | 9 | 29614 |
| 29144 | 6 | 10 | 29624 |
| 29154 | 6 | 11 | 29634 |
| 29164 | 6 | 12 | 29644 |
| 29174 | 6 | 13 | 29654 |
| 29185 | 8 | 10 | 29655 |
| 29187 | 8 | 11 | 29657 |
| 29188 | 8 | 12 | 29658 |
| 29189 | 8 | 13 | 29659 |
| 29204 | 8 | 14 | 29684 |
| 29214 | 8 | 15 | 29694 |
| 29224 | 8 | 16 | 29704 |
| 29234 | 8 | 17 | 29714 |
| 29310 | 8 | 18 | 29724 |
| 29310 | 12 | 19 | 800341001 |
| 29310 | 12 | 20 | 29811 |
| 29310 | 12 | 21 | 29812 |
| 29310 | 12 | 22 | 29813 |
| 29310 | 12 | 24 | 29814 |
| 29310 | 12 | 27 | 29824 |
| 29310 | 12 | 28 | 29834 |
| 29395 | 20 | 30 | 29901 |
| 29397 | 20 | 32 | 29902 |
| 29398 | 20 | 33 | 29903 |
| 29404 | 20 | 36 | 29904 |
| 29414 | 20 | 41 | 29914 |
| 29425 | 25 | 36 | 29932 |
| 29427 | 25 | 41 | 29933 |
| 29428 | 25 | 43 | 29936 |
| 29435 | 25 | 45 | 29935 |
| 29434 | 25 | 46 | 29934 |
| 29444 | 25 | 50 | 29944 |
| 29454 | 25 | 52 | 29954 |
| 29474 | 30 | 55 | 29974 |
| 270031000 | 30 | 57 | 940501029 |
| 29484 | 30 | 60 | 29984 |
| 29594 | 35 | 60 | 10621000 |
| 29504 | 35 | 65 | 30004 |
| 29514 | 35 | 70 | 30014 |
| 29534 | 40 | 75 | 30034 |
| 29544 | 40 | 80 | 30044 |
| 23504085040 | 40 | 85 | 23514085040 |
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格均不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标 版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、徽标、产品图片、产品说明、产品品牌名称和商标版权均属于相应品牌;本网站仅为方便识别产品而设计。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。





评价
目前还没有评论