描述
| 容量(毫升) | 顶部直径 | 顶部直径 | 底部直径 | 底部直径 | 高度 | 高度 | ||||||||||||
| 项目 # | ||||||||||||||||||
| ZCC4734 | 10 | 1.063 英寸 | 27 毫米 | 0.748 英寸 | 19 毫米 | 1.378 英寸 | 35 毫米 | |||||||||||
| ZCC4736 | 20 | 1.299 英寸 | 33 毫米 | 0.906 英寸 | 23 毫米 | 1.732 英寸 | 44 毫米 | |||||||||||
| ZCC4738 | 50 | 1.811 英寸 | 46 毫米 | 1.299 英寸 | 33 毫米 | 2.126 英寸 | 54 毫米 | |||||||||||
| ZCC4740 | 100 | 2.244 英寸 | 57 毫米 | 1.535 英寸 | 39 毫米 | 2.677 英寸 | 68 毫米 | |||||||||||
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。





评价
目前还没有评论