描述
容量(毫升) | 顶部直径 | 顶部直径 | 底部直径 | 底部直径 | 高度 | 高度 | ||||||||||||||
项目 # | ||||||||||||||||||||
ACA3702 | 5 | 0.906 英寸 | 23 毫米 | 0.472 英寸 | 12 毫米 | 1.102 英寸 | 28 毫米 | |||||||||||||
ACA3704 | 10 | 1.142 英寸 | 29 毫米 | 0.709 英寸 | 18 毫米 | 1.22 英寸 | 31 毫米 | |||||||||||||
ACA3706 | 20 | 1.575 英寸 | 40 毫米 | 0.945 英寸 | 24 毫米 | 1.378 英寸 | 35 毫米 | |||||||||||||
ACA3708 | 50 | 2.008 英寸 | 51 毫米 | 1.181 英寸 | 30 毫米 | 1.85 英寸 | 47 毫米 | |||||||||||||
ACA3710 | 100 | 2.402 英寸 | 61 毫米 | 1.378 英寸 | 35 毫米 | 2.402 英寸 | 61 毫米 | |||||||||||||
ACA3712 | 250 | 3.11 英寸 | 79 毫米 | 1.654 英寸 | 42 毫米 | 3.661 英寸 | 93 毫米 | |||||||||||||
ACA3714 | 500 | 3.543 英寸 | 90 毫米 | 2.126 英寸 | 54 毫米 | 4.646 英寸 | 118 毫米 | |||||||||||||
ACA3716 | 750 | 4.055 英寸 | 103 毫米 | 2.559 英寸 | 65 毫米 | 5.354 英寸 | 136 毫米 | |||||||||||||
ACA3718 | 1000 | 4.921 英寸 | 125 毫米 | 3.228 英寸 | 82 毫米 | 5.827 英寸 | 148 毫米 | |||||||||||||
ACA3719 | 1500 | 5.197 英寸 | 132 毫米 | 3.543 英寸 | 90 毫米 | 6.339 英寸 | 161 毫米 | |||||||||||||
ACA3720 | 2000 | 6.26 英寸 | 159 毫米 | 3.543 英寸 | 90 毫米 | 6.89 英寸 | 175 毫米 |
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论