描述
锌,99.99%,4,0.25
其他型号:
第 # 号部件 | 材料 | 纯净: | 直径(英寸): | 厚度(英寸): | |
RDM-ST-AL5924 | 铝质 | 99.999% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-AL5934 | 铝质 | 99.999% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-AL5944 | 铝质 | 99.999% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-CR3924 | 铬 | 99.95% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-CR3934 | 铬 | 99.95% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-CR3944 | 铬 | 99.95% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-MO3924 | 钼 | 99.95% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-MO3934 | 钼 | 99.95% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-MO3944 | 钼 | 99.95% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-NB3924 | 铌 | 99.95% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-NB3934 | 铌 | 99.95% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-NB3944 | 铌 | 99.95% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-SN4924 | 锡 | 99.99% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-SN4934 | 锡 | 99.99% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-SN4944 | 锡 | 99.99% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-TA3924 | 钽 | 99.95% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-TA3934 | 钽 | 99.95% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-TA3944 | 钽 | 99.95% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-TI5924 | 钛 | 99.999% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-TI5934 | 钛 | 99.999% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-TI5944 | 钛 | 99.999% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-W3924 | 钨 | 99.95% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-W3934 | 钨 | 99.95% | 3 | 0.25 | |
RDM-ST-W3944 | 钨 | 99.95% | 4 | 0.25 | |
RDM-ST-ZN4924 | 锌 | 99.99% | 2 | 0.25 | |
RDM-ST-ZN4934 | 锌 | 99.99% | 3 | 0.25 | |
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论