描述
壁装式齿式离合器是一种静止现场设计,性能与 SFTC 型号相当,只是不需要使用轴承,非常适合 3600 RPM 以上的高速应用。
- 直径 3 至 10.5 英寸;长度 2 至 6.25 英寸
- 孔径尺寸从 0.5 到 4.25 英寸
- 静态扭矩为 40 至 5200 磅-英尺
- 最大转速 2500 至 8000 转/分钟
- 干式和油式操作
- 可提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | WMTC 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMTC - 320 | WMTC - 375 | WMTC - 450 | WMTC - 525 | WMTC - 630 | WMTC - 760 | WMTC - 895 | WMTC - 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 40 | 80 | 160 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | |
(Nm) | (54.2) | (108.5) | (216.9) | (433.9) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | (7050.2) | ||
建议最高速度 | 转速 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 2500 | |
机身直径 | 于 | 3.16 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(毫米) | (80.26) | (95.25) | (114.30) | (133.35) | (160.53) | (193.04) | (227.08) | (270.51) | ||
总长度(参考) | 于 | 2.07 | 2.33 | 2.62 | 2.94 | 3.55 | 4.23 | 5.04 | 6.18 | |
(毫米) | (52.58) | (59.18) | (66.29) | (74.68) | (90.17) | (107.40) | (128.02) | (156.97) | ||
转子孔径 - 最小 | 在 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.125 | 1.375 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | |
(毫米) | (12.700) | (19.050) | (25.400) | (28.575) | (34.925) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | ||
转子内径 - 最大值 | 于 | 1.00 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | |
(毫米) | (25.400) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | (88.900) | (107.95) |
WMTC 运行:
磁体安装在机器板或墙上。这种安装方式还能使设备接地。当电流加到磁体中的线圈上时,就会产生磁场,将衔铁吸引到转子上。当齿啮合时,就会产生扭矩。
切断电流后,电枢在花键输出板适配器上滑动,与转子脱离。弹簧拉动衔铁以提供帮助。
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论