描述
这种固定式现场弹簧啮合齿式离合器可在干式和油式环境下工作。所使用的轴承是密封的、永久润滑的,不需要像某些同类离合器那样安装黄油接头。有多种选择。
提供八种标准框架尺寸:
- 直径 3 至 10.5 英寸;长度 2 至 7.5 英寸
- 孔径尺寸从 0.5 到 4.25 英寸
- 静态扭矩从 20 到 2600 磅-英尺
- 最大转速 1400 至 3500 转/分钟
- 干式和油式操作
- 可提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | SETC 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETC - 320 | SETC - 375 | SETC - 450 | SETC - 525 | SETC - 630 | SETC - 760 | SETC - 895 | SETC - 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | |
(Nm) | (27.1) | (54.2) | (108.5) | (216.9) | (433.9) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | ||
建议最高速度 | 转速 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | |
机身直径 | 于 | 3.16 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(Nm) | (80.26) | (95.25) | (114.30) | (133.35) | (160.53) | (193.04) | (227.08) | (270.51) | ||
总长度(参考) | 于 | 2.07 | 2.33 | 2.61 | 2.94 | 3.55 | 4.93 | 6.04 | 7.48 | |
(Nm) | (52.58) | (59.18) | (66.29) | (74.68) | (90.17) | (125.22) | (153.42) | (189.99) | ||
转子孔径 - 最小 | 于 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.125 | 1.375 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | |
(Nm) | (12.700) | (19.050) | (25.400) | (28.575) | (34.925) | (44.450) | 57.150) | (69.85) | ||
转子内径 - 最大值 | 于 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | |
(Nm) | (25.400) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | (88.900) | (107.95) |
SETC 运行:
当电流作用于固定磁体(由防转销固定)中的线圈时,就会产生磁场,将衔铁吸引到转子上,使齿脱离。
当电流断开时,弹簧推动衔铁与输出板啮合并传递扭矩。
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论