描述
按压连接
推入式连接阀组最适用于每个接头只有一种尺寸的管道的情况。推入式连接阀组省去了安装接头的额外步骤,节省了时间,同时提高了简便性。我们的推入式连接接头适用于尼龙和聚氨酯等常见管材。
车身款式
推入式连接阀块有四种阀体样式:1.2 英寸系列,最多 4 个端口;2 英寸系列,最多 12 个端口;2.5 英寸系列,最多 19 个端口;3 英寸系列,最多 24 个端口。可提供的端口有 1/8″、5/32″、1/4″ 和 3/8″。公制系列有 4 毫米、6 毫米、8 毫米和 10 毫米端口。
| 管材 OD |
# 管材 |
装配 | 插头 (男) |
插座 (女) |
插头 掩护 |
插座 掩护 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.2BC-4-12 | CAD | 1.2BC-4P-12 | 1.2BC-4S-12 | 1.2-DCP | 1.2-DCS | 1.2JA | |
| 10 | 2BC-10-12 | CAD | 2BC-10P-12 | 2BC-10S-12 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 12 | 2BC-12-12 | CAD | 2BC-12P-12 | 2BC-12S-12 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 14 | 2.5BC-14-12 | CAD | 2.5BC-14P-12 | 2.5BC-14S-12 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 16 | 2.5BC-16-12 | CAD | 2.5BC-16P-12 | 2.5BC-16S-12 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 19 | 2.5BC-19-12 | CAD | 2.5BC-19P-12 | 2.5BC-19S-12 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA |
| 4 | 1.2BC-4-16 | CAD | 1.2BC-4P-16 | 1.2BC-4S-16 | 1.2-DCP | 1.2-DCS | 1.2JA | |
| 5 | 1.2BC-5-16 | CAD | 1.2BC-5P-16 | 1.2BC-5S-16 | 1.2-DCP | 1.2-DCS | 1.2JA | |
| 8 | 2BC-8-16 | CAD | 2BC-8P-16 | 2BC-8S-16 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 10 | 2BC-10-16 | CAD | 2BC-10P-16 | 2BC-10S-16 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 12 | 2BC-12-16 | CAD | 2BC-12P-16 | 2BC-12S-16 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 14 | 2.5BC-14-16 | CAD | 2.5BC-14P-16 | 2.5BC-14S-16 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 16 | 2.5BC-16-16 | CAD | 2.5BC-16P-16 | 2.5BC-16S-16 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 19 | 2.5BC-19-16 | CAD | 2.5BC-19P-16 | 2.5BC-19S-16 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 22 | 3BC-22-16 | CAD | 3BC-22P-16 | 3BC-22S-16 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 24 | 3BC-24-16 | CAD | 3BC-24P-16 | 3BC-24S-16 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA |
| 6 | 2BC-6-25 | CAD | 2BC-6P-25 | 2BC-6S-25 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 8 | 2BC-8-25 | CAD | 2BC-8P-25 | 2BC-8S-25 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 12 | 2.5BC-12-25 | CAD | 2.5BC-12P-25 | 2.5BC-12S-25 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 16 | 3BC-16-25 | CAD | 3BC-16P-25 | 3BC-16S-25 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 19 | 3BC-19-25 | CAD | 3BC-19P-25 | 3BC-19S-25 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 22 | 3BC-22-25 | CAD | 3BC-22P-25 | 3BC-22S-25 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 24 | 3BC-24-25 | CAD | 3BC-24P-25 | 3BC-24S-25 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA |
| 4 | 2BC-4-38 | CAD | 2BC-4P-38 | 2BC-4S-38 | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 6 | 2.5BC-6-38 | CAD | 2.5BC-6P-38 | 2.5BC-6S-38 | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 12 | 3BC-12-38 | CAD | 3BC-12P-38 | 3BC-12S-38 | 3-DCP | 3-DCS | 3JA |
| 4 | 2BC-4-6MM | CAD | 2BC-4P-6MM | 2BC-4S-6MM | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 6 | 2BC-6-6MM | CAD | 2BC-6P-6MM | 2BC-6S-6MM | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 8 | 2BC-8-6MM | CAD | 2BC-8P-6MM | 2BC-8S-6MM | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 12 | 2.5BC-12-6MM | CAD | 2.5BC-12P-6MM | 2.5BC-12S-6MM | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 19 | 3BC-19-6MM | CAD | 3BC-19P-6MM | 3BC-19S-6MM | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 22 | 3BC-22-6MM | CAD | 3BC-22P-6MM | 3BC-22S-6MM | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 24 | 3BC-24-6MM | CAD | 3BC-24P-6MM | 3BC-24S-6MM | 3-DCP | 3-DCS | 3JA |
| 4 | 2BC-4-8MM | CAD | 2BC-4P-8MM | 2BC-4S-8MM | 2-DCP | 2-DCS | 2JA | |
| 6 | 2.5BC-6-8MM | 2.5BC-6P-8MM | 2.5BC-6S-8MM | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | ||
| 8 | 2.5BC-8-8MM | 2.5BC-8P-8MM | 2.5BC-8S-8MM | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | ||
| 12 | 3BC-12-8MM | CAD | 3BC-12P-8MM | 3BC-12S-8MM | 3-DCP | 3-DCS | 3JA |
| 6 | 2.5BC-6-10MM | CAD | 2.5BC-6P-10MM | 2.5BC-6S-10MM | 2.5-DCP | 2.5-DCS | 2.5JA | |
| 10 | 3BC-10-10MM | CAD | 3BC-10P-10MM | 3BC-10S-10MM | 3-DCP | 3-DCS | 3JA | |
| 12 | 3BC-12-10MM | 加利福尼亚州D | 3BC-12P-10MM | 3BC-12S-10MM | 3-DCP | 3-DCS | 3JA |
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格均不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标 版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、徽标、产品图片、产品说明、产品品牌名称和商标版权均属于相应品牌;本网站仅为方便识别产品而设计。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。





评价
目前还没有评论