描述
固定式场齿离合器联轴器将 SFTC 离合器与工厂对齐的套筒和输出毂集成在一起,是一种预制的 "安装即用 "解决方案。STCC 设计大大简化了应用设计的复杂性,缩短了安装时间。
规格
- 直径 4.5 英寸至 10.6 英寸;长度 3.8 英寸至 8.6 英寸
- 孔径从 0.8 英寸到 2.9 英寸
- 静态扭矩范围为 160 至 5200 磅-英尺
- 最大转速 2500 至 5200 转/分钟
- 干式和油式操作
- 可提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | STCC 系列 - 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCC - 450 | STCC - 525 | STCC - 525A | STCC - 630 | STCC - 630A | STCC - 760 | STCC - 895 | STCC - 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 160 | 320 | 320 | 650 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | |
(Nm) | (216.9) | (433.9) | (433.9) | (881.3) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | (7050.2) | ||
建议最高速度 | rmp | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | |
机身直径 | 于 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 6.32 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(毫米) | (114.3) | (133.4) | (133.4) | (160.5) | (160.5) | (193.0) | (227.1) | (270.5) | ||
总长度(参考) | 于 | 3.88 | 4.12 | 4.12 | 4.62 | 5.01 | 5.38 | 6.22 | 8.62 | |
(毫米) | (98.6) | (104.6) | (104.6) | (117.3) | (127.3) | (136.7) | (158.0) | (218.9) | ||
电枢孔径 | 于 | 0.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.937 | 2.000 | 2.937 | |
(毫米) | (22.225) | (28.575) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (49.200) | (50.800) | (74.600) |
STCC 运行:
当电流作用于磁体中的线圈时,就会产生磁场,将衔铁吸引到转子上。当齿啮合时,扭矩就会传递。
"关闭电流时,电枢在花键毂上滑动,与转子脱离。弹簧会拉动衔铁以起到辅助作用。轴承安装的轮毂耦合组件简化了安装"。
买家须知
1.关于产品
由于市场波动、汇率变动等因素,产品价格及产品属性仅供参考;具体产品要求以客户要求为准,价格以沟通报价为准。本网站所有产品价格不作为交易价格,仅供参考!
2.关于商标版权
与本网站相关的所有公司名称、商标、标识、产品图片、产品说明、产品品牌名称等,以及商标版权等所有知识产权均归相应品牌所有;本网站仅为方便用户识别产品而设。
请仔细阅读买方说明,以避免不必要的纠纷。
评价
目前还没有评论